Prezzi Protegus 2 Business Account
Prezzi dell'abbonamento Protegus 2 Business Account per installatori – canoni mensili e annuali per numero di sistemi.
- 1 min di lettura
- 01.02.2025
- Produttore: Trikdis
| N. max di sistemi | Canone mensile (IVA esclusa) | Canone annuale totale / mensile (IVA esclusa) |
| 5 | gratuito per 6 mesi di prova | gratuito per 6 mesi di prova |
| 25 | 12 € | 120 € / 10 € |
| 50 | 18 € | 180 € / 15 € |
| 100 | 22,80 € | 228 € / 19 € |
| 250 | 30 € | 300 € / 25 € |
| 500 | 37,20 € | 372 € / 31 € |
| 1000 | 52 € | 520 € / 43 € |
| 1000+ | prezzo personalizzato | prezzo personalizzato |






